Kampung Dono Arum
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 7 | 0,00% | 4 | 0,00% | 3 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 2919 | 0,00% | 1511 | 0,00% | 1223 | 0,00% |
JUMLAH | 2933 | 0,00% | 1520 | 0,00% | 1228 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2340 | 0,00% | 992 | 0,00% | 977 | 0,00% | |
TOTAL | 5273 | 0,00% | 2512 | 0,00% | 2205 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Kampung untuk mendapatkan PIN
Rp. 3,344,613,201Rp. 3,352,026,246
Rp. 146,688,286,188Rp. 147,728,442,465
Rp. 1,838,717Rp. 1,838,717
Rp. 5,000,000Rp. 5,000,000
Rp. 1,669,727,602Rp. 1,673,417,123
Rp. 1,198,988,000Rp. 1,198,988,000
Rp. 42,474,402Rp. 46,129,123
Rp. 422,265,200Rp. 422,300,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 157,997Rp. 192,000
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 52,393,200Rp. 52,393,339
Rp. 31,018,000Rp. 32,029,000
Rp. 108,000,000Rp. 108,000,000