Kampung Dono Arum
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 190 | 0,00% | 102 | 0,00% | 88 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 79 | 0,00% | 42 | 0,00% | 37 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 340 | 0,00% | 173 | 0,00% | 167 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 130 | 0,00% | 60 | 0,00% | 70 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 192 | 0,00% | 105 | 0,00% | 87 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 9 | 0,00% | 4 | 0,00% | 5 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 25 | 0,00% | 11 | 0,00% | 14 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4277 | 0,00% | 1997 | 0,00% | 1724 | 0,00% |
JUMLAH | 5254 | 0,00% | 2501 | 0,00% | 2197 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 19 | 0,00% | 11 | 0,00% | 8 | 0,00% | |
TOTAL | 5273 | 0,00% | 2512 | 0,00% | 2205 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Kampung untuk mendapatkan PIN
Rp. 3,344,613,201Rp. 3,352,026,246
Rp. 146,688,286,188Rp. 147,728,442,465
Rp. 1,838,717Rp. 1,838,717
Rp. 5,000,000Rp. 5,000,000
Rp. 1,669,727,602Rp. 1,673,417,123
Rp. 1,198,988,000Rp. 1,198,988,000
Rp. 42,474,402Rp. 46,129,123
Rp. 422,265,200Rp. 422,300,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 157,997Rp. 192,000
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 52,393,200Rp. 52,393,339
Rp. 31,018,000Rp. 32,029,000
Rp. 108,000,000Rp. 108,000,000