Kampung Dono Arum
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 9 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 38 | 0,00% | 0 | 0,00% | 38 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 6 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 151 | 0,00% | 62 | 0,00% | 89 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 204 | 0,00% | 62 | 0,00% | 142 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 5069 | 0,00% | 2450 | 0,00% | 2063 | 0,00% | |
TOTAL | 5273 | 0,00% | 2512 | 0,00% | 2205 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Kampung untuk mendapatkan PIN
Rp. 3,344,613,201Rp. 3,352,026,246
Rp. 146,688,286,188Rp. 147,728,442,465
Rp. 1,838,717Rp. 1,838,717
Rp. 5,000,000Rp. 5,000,000
Rp. 1,669,727,602Rp. 1,673,417,123
Rp. 1,198,988,000Rp. 1,198,988,000
Rp. 42,474,402Rp. 46,129,123
Rp. 422,265,200Rp. 422,300,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 157,997Rp. 192,000
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 52,393,200Rp. 52,393,339
Rp. 31,018,000Rp. 32,029,000
Rp. 108,000,000Rp. 108,000,000