Kampung Dono Arum
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 52 | 0,00% | 31 | 0,00% | 21 | 0,00% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 187 | 0,00% | 95 | 0,00% | 92 | 0,00% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 222 | 0,00% | 113 | 0,00% | 109 | 0,00% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 221 | 0,00% | 103 | 0,00% | 118 | 0,00% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 153 | 0,00% | 84 | 0,00% | 69 | 0,00% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 110 | 0,00% | 57 | 0,00% | 53 | 0,00% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 69 | 0,00% | 38 | 0,00% | 31 | 0,00% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 46 | 0,00% | 28 | 0,00% | 18 | 0,00% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 24 | 0,00% | 14 | 0,00% | 10 | 0,00% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 31 | 0,00% | 16 | 0,00% | 15 | 0,00% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 19 | 0,00% | 11 | 0,00% | 8 | 0,00% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 13 | 0,00% | 7 | 0,00% | 6 | 0,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 1157 | 0,00% | 604 | 0,00% | 553 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 4116 | 0,00% | 1908 | 0,00% | 1652 | 0,00% | |
TOTAL | 5273 | 0,00% | 2512 | 0,00% | 2205 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Kampung untuk mendapatkan PIN
Rp. 3,344,613,201Rp. 3,352,026,246
Rp. 146,688,286,188Rp. 147,728,442,465
Rp. 1,838,717Rp. 1,838,717
Rp. 5,000,000Rp. 5,000,000
Rp. 1,669,727,602Rp. 1,673,417,123
Rp. 1,198,988,000Rp. 1,198,988,000
Rp. 42,474,402Rp. 46,129,123
Rp. 422,265,200Rp. 422,300,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 157,997Rp. 192,000
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 52,393,200Rp. 52,393,339
Rp. 31,018,000Rp. 32,029,000
Rp. 108,000,000Rp. 108,000,000