Kampung Dono Arum

Kec. Seputih Agung, Kab. LAMPUNG TENGAH
Prov. LAMPUNG

Loading

Kampung Dono Arum

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Kampung Dono Arum

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 658 0,00% 370 0,00% 288 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 589 0,00% 10 0,00% 579 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 716 0,00% 360 0,00% 356 0,00%
4 PENSIUNAN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,00% 9 0,00% 10 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,00% 8 0,00% 7 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 884 0,00% 593 0,00% 291 0,00%
10 PETERNAK 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 36 0,00% 27 0,00% 9 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,00% 3 0,00% 6 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 0,00% 34 0,00% 2 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 37 0,00% 30 0,00% 7 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,00% 9 0,00% 10 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,00% 12 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 521 0,00% 388 0,00% 132 0,00%
89 LAINNYA 25 0,00% 14 0,00% 11 0,00%
JUMLAH 3601 0,00% 1883 0,00% 1717 0,00%
BELUM MENGISI 1672 0,00% 629 0,00% 488 0,00%
TOTAL 5273 0,00% 2512 0,00% 2205 0,00%

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Kampung untuk mendapatkan PIN

Aparatur Kampung

Kepala Desa

PURWADI

Sekretaris Desa

RIDWAN FIRDAUS

Kasi Pemerintahan

HERIBERTUS CAHYADI..S.H.

Kasi Kesejahteraan

SUPRAPTO

Kasi Pelayanan

ASEP RINTO WIJAYA

Kaur Keuangan

FATKHUL HUDA

Kepala Dusun I

DIDI SUKARDI

Kepala Dusun II

M. PITOYO

Kepala Dusun III

SUNARI

Kepala Dusun IV

PUJIONO

Kaur Perencanaan dan Umum

RAMASTA NESYA E.

OPERATOR UMUM

LILIS KARTIKA

OPERATOR SMART VILLAGE

SARAH UTAMI, S.Kom

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 00:00:53
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 00:00:53
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 00:00:53
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 00:00:53
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 3,344,613,201Rp. 3,352,026,246

99.78%

BELANJA

Realisasi | Anggaran

Rp. 146,688,286,188Rp. 147,728,442,465

99.3%

PEMBIAYAAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,838,717Rp. 1,838,717

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 5,000,000Rp. 5,000,000

100%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,669,727,602Rp. 1,673,417,123

99.78%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1,198,988,000Rp. 1,198,988,000

100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 42,474,402Rp. 46,129,123

92.08%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 422,265,200Rp. 422,300,000

99.99%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000

100%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 157,997Rp. 192,000

82.29%

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063

99.3%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063

99.3%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 52,393,200Rp. 52,393,339

100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 31,018,000Rp. 32,029,000

96.84%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 108,000,000Rp. 108,000,000

100%
Aparatur Kampung

PURWADI

Kepala Desa

RIDWAN FIRDAUS

Sekretaris Desa

HERIBERTUS CAHYADI..S.H.

Kasi Pemerintahan

SUPRAPTO

Kasi Kesejahteraan

ASEP RINTO WIJAYA

Kasi Pelayanan

FATKHUL HUDA

Kaur Keuangan

DIDI SUKARDI

Kepala Dusun I

M. PITOYO

Kepala Dusun II

SUNARI

Kepala Dusun III

PUJIONO

Kepala Dusun IV

RAMASTA NESYA E.

Kaur Perencanaan dan Umum

LILIS KARTIKA

OPERATOR UMUM

SARAH UTAMI, S.Kom

OPERATOR SMART VILLAGE