Kampung Dono Arum
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua DIDI SUKARDI | 387 | 1250 | 638 | 612 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua RAHMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua AGUS GUNAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua PIPIH SAGIMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SAHDI EPENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua RAHMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 387 | 1250 | 638 | 612 | |||||||
1 | RT 001 | 78 | 236 | 128 | 108 | |||||||
2 | RT 002 | 87 | 290 | 141 | 149 | |||||||
3 | RT 003 | 77 | 248 | 128 | 120 | |||||||
4 | RT 004 | 78 | 260 | 130 | 130 | |||||||
5 | RT 005 | 67 | 216 | 111 | 105 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua M. PITOYO | 150 | 1130 | 574 | 372 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua SUPIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 007 , Ketua MUHROIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 018 , Ketua ADI FIRMANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 019 , Ketua SUDARYO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 150 | 1130 | 574 | 372 | |||||||
1 | RT 006 | 66 | 304 | 155 | 149 | |||||||
2 | RT 007 | 22 | 255 | 135 | 119 | |||||||
3 | RT 018 | 56 | 282 | 136 | 95 | |||||||
4 | RT 019 | 6 | 289 | 148 | 9 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua SUNARI | 410 | 1356 | 680 | 676 | |||||||
1 | RT 008 , Ketua SUKADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 009 , Ketua SUKIJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 011 , Ketua SUWITO S UTOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 012 , Ketua SUKADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 013 , Ketua SUKEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 410 | 1356 | 680 | 676 | |||||||
1 | RT 008 | 106 | 368 | 192 | 176 | |||||||
2 | RT 009 | 103 | 331 | 171 | 160 | |||||||
3 | RT 011 | 57 | 184 | 86 | 98 | |||||||
4 | RT 012 | 60 | 200 | 95 | 105 | |||||||
5 | RT 013 | 84 | 273 | 136 | 137 | |||||||
4 | Dusun IV , Ketua PUJIONO | 449 | 1491 | 620 | 545 | |||||||
1 | RT 010 , Ketua MUHAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 014 , Ketua GUNAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 015 , Ketua SUPARMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 016 , Ketua DWI SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 017 , Ketua PAERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 020 , Ketua WIDODO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 004 | 449 | 1491 | 620 | 545 | |||||||
1 | RT 010 | 89 | 307 | 113 | 93 | |||||||
2 | RT 014 | 71 | 217 | 92 | 85 | |||||||
3 | RT 015 | 69 | 227 | 106 | 108 | |||||||
4 | RT 016 | 66 | 216 | 94 | 83 | |||||||
5 | RT 017 | 81 | 282 | 95 | 86 | |||||||
6 | RT 020 | 73 | 242 | 120 | 90 | |||||||
TOTAL | 1396 | 5227 | 2512 | 2205 |
Hubungi Aparatur Kampung untuk mendapatkan PIN
Rp. 3,344,613,201Rp. 3,352,026,246
Rp. 146,688,286,188Rp. 147,728,442,465
Rp. 1,838,717Rp. 1,838,717
Rp. 5,000,000Rp. 5,000,000
Rp. 1,669,727,602Rp. 1,673,417,123
Rp. 1,198,988,000Rp. 1,198,988,000
Rp. 42,474,402Rp. 46,129,123
Rp. 422,265,200Rp. 422,300,000
Rp. 6,000,000Rp. 6,000,000
Rp. 157,997Rp. 192,000
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 73,248,437,494Rp. 73,768,010,063
Rp. 52,393,200Rp. 52,393,339
Rp. 31,018,000Rp. 32,029,000
Rp. 108,000,000Rp. 108,000,000